招生工作

您的位置是: 首页 > 人才培养 > 研究生教育 > 招生工作 > 正文
永利总站ylzz552023年“申请-考核”制博士研究生复试结果公示
发布日期:2023-05-15访问次数:
序号 报名号 姓名

报考专业代码

报考专业
名称

报考类别

报考学习方式 专业考核成绩 综合考核成绩 英语考核成绩 总成绩 备注
1 1050499521 张春燕 120301 农业经济管理 11 全日制 90 92.00 90.40 91.08 拟录取
2 1050499554 包雪玲 120301 农业经济管理 11 全日制 90 91.40 91.80 91.06 拟录取
3 1050499518 苏玉同 120301 农业经济管理 11 全日制 89 89.80 87.40 89.08 拟录取
4 1050499553 陈唯一 120301 农业经济管理 11 全日制 88 90.40 87.40 89.08 拟录取
5 1050499376 周宇煊 120301 农业经济管理 11 全日制 87 89.20 91.60 89.02 拟录取
6 1050499735 吴惠 1203Z4 中小企业管理 11 全日制 85 91.00 87.60 88.52 拟录取
7 1050499033 陶桂任 120301 农业经济管理 11 全日制 90 88.00 84.60 87.92 拟录取
8 1050499077 薛飞扬 120301 农业经济管理 11 全日制 85 89.20 89.00 87.90 拟录取
9 1050499299 桂成 120301 农业经济管理 11 全日制 78 92.00 89.80 87.36 拟录取
10 1050499994 李芷萱 120301 农业经济管理 11 全日制 78 91.00 91.80 87.26 放弃录取
11 1050499022 周子为 120301 农业经济管理 11 全日制 83 89.40 87.20 87.04 拟录取
12 1050499265 罗汉祥 120301 农业经济管理 11 全日制 85 86.80 86.40 86.18 拟录取
13 1050499149 姜仲祥 120301 农业经济管理 12 全日制 87 85.80 85.60 86.12 少骨计划,拟录取
14 1050499975 朱洋洋 120301 农业经济管理 11 全日制 81 86.80 84.60 84.62 拟录取
15 1050499337 李思思 1203Z5 农村与区域发展 11 全日制 81 84.20 84.60 83.32 拟录取
16 1050499852 陈博文 120301 农业经济管理 11 全日制 72 87.60 86.80 82.76 拟录取
17 1050498938 黄磊 120301 农业经济管理 11 全日制 80 84.00 82.80 82.56 拟录取
18 1050499736 司祥慧 120301 农业经济管理 11 全日制 73 86.40 86.00 82.30
19 1050499890 唐佳丽 120301 农业经济管理 11 全日制 71 86.20 87.80 81.96
20 1050499528 杨怡 120301 农业经济管理 11 全日制 70 86.60 87.60 81.82
21 1050499849 叶田阳 1203Z2 农业贸易与金融 11 全日制 60 88.80 89.20 80.24
22 1050499283 徐鑫 120301 农业经济管理 11 全日制 71 85.20 81.60 80.22
23 1050499527 张岩 120301 农业经济管理 11 全日制 74 82.20 83.80 80.06
24 1050499294 赵琪 120301 农业经济管理 11 全日制 71 84.00 82.80 79.86
25 1050499324 高静 120301 农业经济管理 11 全日制 75 82.20 78.60 79.32
26 1050499005 陈莹 120301 农业经济管理 11 全日制 68 82.00 80.60 77.52
27 1050499788 邹家骏 120301 农业经济管理 12 全日制 72 79.20 79.00 77.00
28 1050499591 武传昊 120301 农业经济管理 11 全日制 缺考 缺考 缺考 缺考