招生工作

您的位置是: 首页 > 人才培养 > 研究生教育 > 招生工作 > 正文
永利总站ylzz552023年硕士研究生复试成绩公示(第一志愿)
发布日期:2023-04-03访问次数:

各位考生:

   经复试考核,现将第一志愿考生复试成绩进行公示,公示期2023年4月3日至4月5日。若有疑义,可在公示期内提出书面复议申请或申诉。

   联系电话:027-87280195。

                                                          永利总站ylzz55

                                                         2023年4月3日

排名 考生编号 姓名 报考专业代码 报考专业名称 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
1 105043106900193 刘航 120301 农业经济管理 390 88.60 82.24 拟录取
2 105043106900201 张佳敏 120301 农业经济管理 354 87.50 77.48 拟录取
3 105043106908517 顾扬 120301 农业经济管理 353 87.50 77.36 拟录取
4 105043106908510 张宸语 120301 农业经济管理 351 87.10 76.96 拟录取
5 105043106901923 李思雨 120301 农业经济管理 343 89.50 76.96 拟录取
6 105043106908557 贾茜莹 120301 农业经济管理 340 85.90 75.16 拟录取
排名 考生编号 姓名 报考专业代码 报考专业名称 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
1 105043106900203 刘聪 020204 金融学 400 85.10 82.04 拟录取
2 105043106901934 王沐晗 020205 产业经济学 382 88.50 81.24 拟录取
3 105043106900183 邹欣悦 020205 产业经济学 382 86.20 80.32 拟录取
4 105043106908107 宋宇航 020205 产业经济学 377 86.00 79.64 拟录取
5 105043106908176 李佳江 020205 产业经济学 366 88.10 79.16 拟录取
6 105043106900199 谢崇臻 020205 产业经济学 360 83.50 76.60 拟录取
7 105043106908127 黎灿 020205 产业经济学 350 84.70 75.88 拟录取
8 105043106900185 谭思睿 020205 产业经济学 350 83.10 75.24 拟录取
9 105043106908191 李星君 020209 数量经济学 346 84.30 75.24 拟录取
10 105043106908142 邢梦晴 020205 产业经济学 349 78.90 73.44 拟录取
11 105043106908181 李甜甜 020205 产业经济学 351 77.90 73.28 拟录取
12 105043106901939 陈鸿昌 020209 数量经济学 352 75.70 72.52 拟录取
排名 考生编号 姓名 报考专业代码 报考专业名称 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
1 105043106908338 刘莹 120201 会计学 381 84.30 79.44 拟录取
2 105043106901958 刘思哲 120201 会计学 378 84.60 79.20 拟录取
3 105043106901959 李聪 120201 会计学 378 83.00 78.56 拟录取
4 105043106901960 王婧怡 120202 企业管理 359 88.10 78.32 拟录取
5 105043106901955 杨珍珍 120202 企业管理 362 86.80 78.16 拟录取
6 105043106900216 汪俊 120202 企业管理 344 88.50 76.68 拟录取
7 105043106900249 刘悦 120202 企业管理 361 82.70 76.40 拟录取
8 105043106908444 但雅琪 120202 企业管理 373 78.30 76.08 拟录取
9 105043106908491 刘少君 120202 企业管理 360 81.70 75.88 拟录取
10 105043106908456 黄庆庆 120202 企业管理 361 81.10 75.76 拟录取
11 105043106900228 李双慧 120202 企业管理 356 82.10 75.56 拟录取
12 105043106908336 蒲彦竹 120201 会计学 366 78.90 75.48 拟录取
13 105043106900222 杜佳佳 120202 企业管理 361 80.30 75.44 拟录取
14 105043106908365 毛苏杭 120202 企业管理 344 85.30 75.40 拟录取
15 105043106908471 刘庆 120202 企业管理 352 82.60 75.28 拟录取
16 105043106908399 李家琳 120202 企业管理 355 80.90 74.96 拟录取
17 105043106901961 赵博闻 120202 企业管理 358 79.80 74.88 拟录取
18 105043106908482 孙楷洲 120202 企业管理 349 82.30 74.80 拟录取
19 105043106908428 姜琳 120202 企业管理 365 76.60 74.44 拟录取
20 105043106908346 彭云龙 120201 会计学 365 74.60 73.64
21 105043106908410 杨贺丹 120202 企业管理 349 78.70 73.36
22 105043106908339 任丽业 120201 会计学 359 74.70 72.96
23 105043106908369 唐小黎 120202 企业管理 345 78.60 72.84
24 105043106900251 高静懿 120202 企业管理 341 77.00 71.72
25 105043106908442 侯文晓 120202 企业管理 343 75.00 71.16
26 105043106908344 毛雪纯 120201 会计学 346 71.90 70.28
27 105043106900236 苏芊雯 120201 会计学 340 67.40 67.76
排名 考生编号 姓名 报考专业代码 报考专业名称 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
1 105043106901439 马雨禾 095137 农业管理 400 89.80 83.92 拟录取
2 105043106908246 李晶艺 095137 农业管理 398 88.90 83.32 拟录取
3 105043106908206 谭钰兰 095137 农业管理 389 87.60 81.72 拟录取
4 105043106901431 吴俏燕 095137 农业管理 389 87.00 81.48 拟录取
5 105043106908278 宋佳雨 095137 农业管理 375 91.02 81.41 拟录取
6 105043106902589 王冰清 095137 农业管理 378 89.90 81.32 拟录取
7 105043106908292 郭倩 095137 农业管理 376 89.70 81.00 拟录取
8 105043106902586 刘雨鑫 095137 农业管理 386 86.60 80.96 拟录取
9 105043106908317 张慧敏 095137 农业管理 377 89.10 80.88 拟录取
10 105043106908262 李科磊 095137 农业管理 384 85.70 80.36 拟录取
11 105043106908208 李鸣 095137 农业管理 379 86.70 80.16 拟录取
12 105043106908269 谢晓康 095137 农业管理 370 88.20 79.68 拟录取
13 105043106908295 刘梅 095137 农业管理 376 83.60 78.56 拟录取
14 105043106908283 王威 095137 农业管理 352 90.60 78.48 拟录取
15 105043106908255 齐凡仪 095137 农业管理 347 91.50 78.24 拟录取
16 105043106902581 林昊 095137 农业管理 382 80.80 78.16 拟录取
17 105043106908211 闫瑗 095137 农业管理 365 85.10 77.84 拟录取
18 105043106908319 王登辉 095137 农业管理 358 86.50 77.56 拟录取
19 105043106902585 黄佳慧 095137 农业管理 338 92.20 77.44 拟录取
20 105043106908221 王秀春 095137 农业管理 370 82.50 77.40 拟录取
21 105043106908213 任宏 095137 农业管理 355 86.00 77.00 拟录取
22 105043106902583 迟嘉婕 095137 农业管理 356 85.10 76.76 拟录取
23 105043106902578 渠宗儒 095137 农业管理 359 84.10 76.72 拟录取
24 105043106902588 刘世奕 095137 农业管理 337 90.30 76.56 拟录取
25 105043106901419 朱玲 095137 农业管理 363 82.50 76.56 拟录取
26 105043106908241 杜承臻 095137 农业管理 334 91.00 76.48 拟录取
27 105043106902577 徐有喆 095137 农业管理 356 84.20 76.40 拟录取
28 105043106908268 郭龙强 095137 农业管理 357 83.90 76.40 拟录取
29 105043106908202 李雪静 095137 农业管理 373 78.70 76.24 拟录取
30 105043106908276 侯霜 095137 农业管理 353 83.10 75.60 拟录取
31 105043106901423 晋耀坤 095137 农业管理 339 87.20 75.56 拟录取
32 105043106908277 姚轶男 095137 农业管理 356 81.40 75.28 拟录取
33 105043106908272 孙新颖 095137 农业管理 354 81.90 75.24 拟录取
34 105043106908316 陈洋洋 095137 农业管理 340 85.50 75.00
35 105043106901420 柳维 095137 农业管理 344 84.20 74.96
36 105043106908313 黄兰岚 095137 农业管理 347 82.60 74.68
37 105043106908285 郁鑫 095137 农业管理 361 78.10 74.56
38 105043106901440 屈艳玲 095137 农业管理 342 83.50 74.44
39 105043106908264 柳月月 095137 农业管理 347 81.90 74.40
40 105043106908253 路浩冉 095137 农业管理 359 78.20 74.36
41 105043106908217 崔力丹 095137 农业管理 339 83.60 74.12
42 105043106908257 周慧芳 095137 农业管理 337 82.90 73.60
43 105043106908305 盛雯娜 095137 农业管理 354 76.50 73.08
44 105043106908258 袁川豫 095137 农业管理 345 76.40 71.96
45 105043106908314 谢家青 095137 农业管理 357 72.70 71.92
46 105043106908300 周珊 095137 农业管理 335 78.20 71.48
47 105043106908302 杨蝶 095137 农业管理 332 79.00 71.44
48 105043106908290 席苏萌 095137 农业管理 340 74.10 70.44
49 105043106908244 韩晓薇 095137 农业管理 337 74.20 70.12
50 105043106908232 王有宇 095137 农业管理 295 82.60 68.44 退役士兵,拟录取
51 105043306901404 林泽旻 095137 农业管理 220 70.80 54.72 单考,拟录取
52 105043306901403 吴震 095137 农业管理 191 79.20 54.60 单考,拟录取
53 105043306901406 卢增 095137 农业管理 174 83.60 54.32 单考,拟录取
54 105043306901405 徐铭宏 095137 农业管理 181 67.20 48.60 单考,拟录取
55 105043106908315 朱瑶 095137 农业管理 332 / / 自愿放弃复试
排名 考生编号 姓名 报考专业代码 报考专业名称 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
1 105043106908737 徐艾婧 125300 会计 264 87.15 87.66 拟录取
2 105043106901645 宁代维 125300 会计 263 86.10 87.04 拟录取
3 105043106902701 申淑媛 125300 会计 263 80.68 84.87 拟录取
4 105043106908692 杨指南 125300 会计 260 81.53 84.61 拟录取
5 105043106901781 刘戬 125300 会计 255 83.00 84.20 拟录取
6 105043106908635 晏鸿飞 125300 会计 245 87.99 84.20 拟录取
7 105043106908640 潘羿 125300 会计 255 82.88 84.15 拟录取
8 105043106908618 胡近日 125300 会计 249 85.85 84.14 拟录取
9 105043106901662 杨文欣 125300 会计 243 88.70 84.08 拟录取
10 105043106908774 高晓霞 125300 会计 252 83.73 83.89 拟录取
11 105043106902703 肖雁宁 125300 会计 255 81.80 83.72 拟录取
12 105043106908723 彭钟威子 125300 会计 244 87.03 83.61 拟录取
13 105043106908736 孙溢凡 125300 会计 248 84.53 83.41 拟录取
14 105043106908685 尚丽渊 125300 会计 255 80.33 83.13 拟录取
15 105043106908672 孙艺璇 125300 会计 255 80.23 83.09 拟录取
16 105043106908718 王浩洋 125300 会计 250 81.95 82.78 拟录取
17 105043106908733 刘陈玟 125300 会计 249 82.13 82.65 拟录取
18 105043106908671 张雨飞 125300 会计 243 83.90 82.16 拟录取
19 105043106901727 骆晓雨 125300 会计 254 78.00 82.00 拟录取
20 105043106908644 钟秉桓 125300 会计 244 82.15 81.66 拟录取
21 105043106901794 段全 125300 会计 244 81.83 81.53 拟录取
22 105043106908758 王洋 125300 会计 248 79.63 81.45 拟录取
23 105043106908683 郭姚姚 125300 会计 245 80.78 81.31 拟录取
24 105043106901726 马睿源 125300 会计 247 79.13 81.05 拟录取
25 105043106908704 谢思涵 125300 会计 242 81.25 80.90 拟录取
26 105043106908772 冯梦洁 125300 会计 248 78.08 80.83 拟录取
27 105043106908645 张泽锟 125300 会计 244 79.60 80.64
28 105043106908658 钟旭鹏 125300 会计 249 76.95 80.58
29 105043106908784 谢耀威 125300 会计 242 77.90 79.56
30 105043106908689 郭浩鑫 125300 会计 242 76.90 79.16
31 105043106901707 卢爽 125300 会计 242 76.18 78.87
32 105043106908719 朱雯睿 125300 会计 238 77.48 78.59 少骨计划,拟录取
33 105043106901646 胡蝶 125300 会计 247 72.25 78.30
34 105043106908696 张香玉 125300 会计 251 69.85 78.14
35 105043106902705 丁灵 125300 会计 251 69.58 78.03
36 105043106901739 曾庆荷 125300 会计 229 79.05 77.42 少骨计划,拟录取
37 105043106901709 魏可羿 125300 会计 243 71.90 77.36
38 105043106908649 江晓珊 125300 会计 254 66.00 77.20
39 105043106908621 耿冯伟 125300 会计 244 70.95 77.18
40 105043106908726 何志凯 125300 会计 252 66.28 76.91
41 105043106908717 段林利 125300 会计 231 75.43 76.37 少骨计划,拟录取
42 105043106908677 王梓全 125300 会计 220 77.45 74.98 少骨计划,拟录取
43 105043106908612 郭璟琳 125300 会计 242 / / 自愿放弃复试
44 105043106908780 潘艺丹 125300 会计 219 / / 自愿放弃复试